塞北管理区位于河北省坝上地区的西北部,距张家口市200公里,距北京市317公里,是中西部资源区与东部经济带的重要枢纽,是京、冀、蒙地区物流供应链中重要的节点。塞北管理区地处北纬40°42′-41°57′,东经115°32′-115°47′之间,是典型的农牧交错带和国际公认的黄金奶源带。全区总面积267平方公里,辖4个管理处,总人口2.4万。区内生态环境优越,草原广袤,气候条件独特,自然资源丰富,是我国鲜奶、马铃薯、燕麦等绿色农产品的重点生产和加工基地,是生产绿色食品的“天然加工厂”,被评为河北省高效畜牧业示范区、国家级奶牛养殖标准化示范区、国家级现代农业示范区。
一、蔬菜基地建设及产品深加工项目
项目名称 | 蔬菜基地建设及产品深加工项目( 单位: 万元) | |||||||
项目内容 | 1、充分利用当地及周边地区的蔬菜资源,建设10000亩错季蔬菜示范园;2、建设精加工车间、初加工车间各2000平方米,购置烘干设备,冷冻机械及包装配套设备;3、建年产量2000吨FD脱水菜生产线1条,配套蔬菜精深加工生产线,建设有机蔬菜监测中心及配送中心;4、建年产5000吨蔬菜软糖、1万吨蔬菜汁饮料现代化专用生产线3条。 | |||||||
项目地点和建设条件 | 塞北管理区地处内蒙古高原和华北平原的交接处,气候凉爽,外销蔬菜上市时间较晚,在7月中旬到9月中下旬,正好与其它产地蔬菜形成季节上的互补。“错季”是我区蔬菜市场竞争力强的主要原因,气候冷凉,空气干燥,对病虫害的滋生繁衍有着天然的抑制作用,形成了以有机绿色的生产为目标、以可追溯式管理为模式,以合作社的形式为一体的现代蔬菜种植产业体系。在食品安全全民关注的时期,坝上有机绿色错季蔬菜将以其产量高,无公害,无污染,普及率高,及优越的上市档期占领市场。各蔬菜产区水源洁净,空气清新,远离工业污染;并且畜牧业发达,有机肥源充足,客观上减少了化学肥料的使用。 | |||||||
总投资及资金来源 | 总投资 | 固定资产投入 | 流动资金投入 | 项目建设期 | ||||
19500 | 15500 | 4000 | 1.5年 | |||||
合作方式:合资、独资 | ||||||||
市场分析和预测: | 错季节蔬菜项目是一项投资少、周期短、见效快、效益好、市场前景宽的新兴产业,而蔬菜又是人们生活中每天必不可少的消费品,随着国民经济的不断发展,城市人口增加,人民生活水平日益提高,食品结构发生了深刻的变化,质量需求明显提高,蔬菜的需求量,特别是错季蔬菜需求量更大大增加,以充分满足人们物质文化的多种需要。 项目完成后,年可完成产值9600万元,缴纳税金1050万元,实现利润2950万元,投资利润率29%,投资利税率34%,财务内部收益率31.5%,投资回收期2.9年。 |
二、牛羊肉屠宰及深加工项目
项目名称 | 牛羊肉屠宰及深加工项目(单位:万元) | |||||||
项目内容 | 1、新建占地300亩的改良、育肥基地;2、建牛羊屠宰加工车间、化验室、库房等土建工程,建冷冻贮藏窖1座;3、引进牛羊肉全封闭恒温无菌自动生产线2条,年加工羊100万只、牛6000头;4、引进肉类精选、分割线、包装线2条;5、配套锅炉、电力、运输车辆等各种附属设施。 | |||||||
项目地点和建设条件 | 塞北管理区天然草场辽阔而宽广,处于40。-41。地带,紧靠内蒙古锡林郭勒草原南端,种植青玉米、紫花苜蓿、冰草等优质牧草12万亩,年产青贮1亿多公斤、优质青干草3500公斤,饲草饲料供应充足,是张家口市高效畜牧业示范生产区、同时是我省重要的肉质主产区,发展以肉牛养殖为主的畜牧业,资源优越,区位优势明显,产业基础较好,是国家重要的绿色畜产品生产基地。 另外塞北管理区排水、供电、供汽、通讯等基础设施齐全,具备建成河北省最重要的肉牛集散地,面向韩国、日本的育肥牛出口基地。 | |||||||
总投资及资金来源 | 总投资 | 固定资产投入 | 流动资金投入 | 项目建设期 | ||||
18000 | 15000 | 3000 | 2年 | |||||
合作方式:合资、独资 | ||||||||
市场分析和预测 | 该项目的建设,可促进当地畜牧业的发展,可加速塞北农业产业化进程。项目建成后,年总销售收入15250万元,正常年利润总额1700万元,投资回收期3-4年,经济效益较好。项目具体实施过程中,将带动周边农户发展牛羊养殖业。该项目技术推广对培育地方支撑产业、促进塞北管理区畜牧养殖业的科学全面发展具有深远意义 |
三、燕麦基地建设及产品深加工项目
项目名称 | 燕麦基地建设及产品深加工项目(单位:万元) | |||||||
项目内容 | 1、以塞北管理区优质燕麦为原料,建设10万亩标准化有机种植示范基地,2万亩良种繁育基地。年产10000吨燕麦系列产品。2、引建燕麦β-葡聚糖提取生产线8条,及配套附属生产设施;3、购置酿酒、全自动灌装生产线两条,建设燕麦酒实验室,储藏室、库房等土建工程;4、建设燕麦片生产车间、库房等,引进先进的燕麦深加工设备及技术;5、新建综合加工车间、精粉加工车间、方便米车间等主要生产工程及其它附属配套设施,购置主要生产设备。 | |||||||
项目地点和建设条件 | 张家口市坝上地区是河北省唯一的燕麦种植基地,年产优质燕麦数十万吨。塞北管理区处于冀蒙交错带的核心腹地,无公害、无污染,燕麦种植一直是该区的传统优势产业。2011年全区种植面积达到15万亩,年产量达20000吨,周边县区种植面积在100万亩以上,近年来我区引种“坝莜系列”加工用燕麦优良品种,为本项目实施提供充足的原料保证。另外全区有数万亩耕地,具备通过有机认证的基础。本项目拟选厂址地势平坦,水电配套齐全,通讯便捷,交通发达,政策优惠。 | |||||||
总投资及资金来源 | 总投资 | 固定资产投入 | 流动资金投入 | 项目建设期 | ||||
| 7500 | 7200 | 300 | 2-3年 | ||||
合作方式:合资、独资 | ||||||||
市场分析和预测 | 燕麦食品具有低糖、低脂肪、高蛋白,调节人体免疫功能及食用纤维丰富的特点,一直为国际公认的健康保健食品,是糖尿病患者的首选食品,长期食用具有软化血管、降低血糖的功效。燕麦制品主要销往日本、韩国和东南亚等地,深受市场欢迎,市场需求量很大。 |
四、胡萝卜产业化项目
项目名称 | 胡萝卜产业化项目(单位:万元) | |||||||||
项目内容 | 1、建设胡萝卜种植基地2000亩;2、新建厂房及附属设施,引进年产胡萝卜鲜榨汁1.2万吨胡萝卜浓缩汁、灌装生产线各一条;3、新建5万吨胡萝卜素提取加工生产线及配套设施。4、购置无菌灌装机、自动控制系统、蒸气去皮机、离心分离机、提升机、清洗机等生产设备。 | |||||||||
项目地点和建设条件 | 塞北管理区土地资源丰富,气候冷凉,水利条件良好,且无公害、无污染,具备种植胡萝卜的优势条件,所生产的胡萝卜产量高、品质优,经分析成分,β-胡萝卜素的含量是其它地区的2倍多。而且管理区内,电力充足,交通便利,通讯便捷,便于发展胡萝卜产业项目。 | |||||||||
总投资及资金来源 | 总投资 | 固定资产投入 | 流动资金投入 | 项目建设期 | ||||||
15000 | 10000 | 5000 | 1年 | |||||||
合作方式:合资、独资 | ||||||||||
市场分析和预测 | 胡萝卜鲜榨汁属绿色保健食品,具有丰富的胡萝卜素,含有蛋白质、钙、磷、铁、VC、VB和5种人体必需氨基酸,营养专家指出,胡萝卜比任何一种蔬菜和水果的营养高,具有抗突变(防癌症)和调节肠道菌群增殖双歧杆菌的双重功能。日本、韩国、欧美一些国家年需求量在15万吨以上,我国年需求量在5万吨左右。胡萝卜鲜榨汁是一种新型饮品,国内仅有一家生产厂家,规模较小,其市场前景十分广阔。 正常年份产品总成本费用为1440万元,年销售收入18480万元,年利润1200万元,投资回收期4年。可示范带动周边农民种植胡萝卜8万亩,亩均增收950万元。 | |||||||||
五、联系方式
项目推介人:河北省农村产权交易中心
联系电话:0311-67590792 66571344
传真:0311-66571344
电子邮箱:hbsnjzx@163.com